Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 25 | DALDINI Kim ROCCA Daniele | ITA ITA | LA SUPERBA RENAULT CLIO | R3T | 3'16.4 | | |
2 | 1 | 1 | 2 | CHIESA Damiano GALLESE Camilla | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO | AS16 | 3'17.9 | | 1.5 1.5 |
3 | 2 | 1 | 18 | SPATARO Andrea D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | LA SUPERBA RENAULT CLIO | R3C | 3'18.3 | | 1.9 0.4 |
4 | 2 | 2 | 1 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | AS16 | 3'19.4 | | 3.0 1.1 |
5 | 3 | 2 | 16 | PIZIO Mattia TOZZINI Paolo | ITA ITA | VAEMENIA HISTORIC ASD RENAULT CLIO | R3C | 3'19.6 | | 3.2 0.2 |
6 | 4 | 2 | 24 | CADEI Alessandro BERTOTTO Claudio | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN DS3 | R3T | 3'20.1 | | 3.7 0.5 |
| 4 | 1 | 52 | TARGON Mattia PRIZZON Andrea | ITA ITA | AT RACING PEUGEOT 208 | R2B | 3'20.1 | | 3.7 |
8 | 1 | 1 | 8 | BENAZZO Roberto FRANCALANCI Giampaolo | ITA ITA | METECO CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 3'20.2 | | 3.8 0.1 |
9 | 3 | 3 | 5 | GODINO Bruno PAIRE Massimo | ITA ITA | TWISTER ITALIA RENAULT CLIO | AS16 | 3'20.3 | | 3.9 0.1 |
10 | 6 | 2 | 41 | GIORDANO Simone BANAUDI Bruno | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 | R2B | 3'22.0 | | 5.6 1.7 |
11 | 7 | 3 | 42 | CAFFONI Davide GROSSI Mauro | ITA ITA | NEW TURBOMARK R. TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 3'23.0 | | 6.6 1.0 |
12 | 4 | 1 | 29 | VARETTO Marco FORNACA Enrico | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO | A7 | 3'23.4 | | 7.0 0.4 |
| 4 | 1 | 30 | ALA Riccardo PONZANO Grazia | ITA ITA | ASD DUE GI SPORT RENAULT CLIO | A7 | 3'23.4 | | 7.0 |
14 | 8 | 4 | 43 | MARGAROLI Massimo CERUTTI Mario | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R2B | 3'23.5 | | 7.1 0.1 |
15 | 9 | 5 | 39 | PINZANO Corrado PASSONE Roberta | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 3'23.6 | | 7.2 0.1 |
16 | 6 | 1 | 89 | ROSSO Fabio SAVARINO Elena | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 106 | A6 | 3'23.7 | | 7.3 0.1 |
17 | 2 | 2 | 11 | BELTRAMO Mauro SALA Piercarlo | ITA ITA | SUBARU IMPREZA | N4 | 3'23.8 | | 7.4 0.1 |
| 10 | 3 | 23 | CRAVIOTTO Davide DE PAOLI Marta | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT NEW CLIO | R3C | 3'23.8 | | 7.4 |
19 | 11 | 6 | 38 | CANTAMESSA Luca BOLLITO Lisa | ITA ITA | LA SUPERBA OPEL ADAM | R2B | 3'24.0 | | 7.6 0.2 |
| 11 | 6 | 40 | MARGAROLI Fabrizio DRESTI Andrea | ITA ITA | RALLY & C.O. PEUGEOT 208 | R2B | 3'24.0 | | 7.6 |
21 | 13 | 3 | 27 | RIVALDI Fabio ZAMBETTI Roberto | ITA ITA | ASD MEDIAPROM RACING CITROEN DS3 | R3T | 3'24.7 | | 8.3 0.7 |
22 | 7 | 4 | 7 | TOMAINO Andrea SEGIR Andrea | ITA ITA | RACING FOR GENOVA CITROEN C2 | AS16 | 3'24.9 | | 8.5 0.2 |
23 | 8 | 3 | 28 | MORINO Angelo PERINO Samuele | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO | A7 | 3'25.2 | | 8.8 0.3 |
24 | 14 | 4 | 22 | DI CARLO Giovanni IGUERA Massimo Filippo | ITA ITA | VM MOTOR TEAM RENAULT CLIO | R3C | 3'25.3 | | 8.9 0.1 |
| 14 | 8 | 53 | NOLASCO Edoardo ZANNI Gabriele | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 | R2B | 3'25.3 | | 8.9 |
26 | 16 | 9 | 47 | COMENDULLI Paolo GALANTUCCI Andrea | ITA ITA | EASY RACERS PEUGEOT 208 | R2B | 3'25.4 | | 9.0 0.1 |
27 | 17 | 10 | 46 | BRUNI Sergio ROLANDO Massimiliano | ITA ITA | NEW TURBOMARK R. TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 3'25.8 | | 9.4 0.4 |
28 | 3 | 3 | 12 | CRESTO Alessandro SPARVIERI Simone | ITA ITA | ASD DUE GI SPORT MITSUBISHI EVO IX | N4 | 3'26.7 | | 10.3 0.9 |
29 | 4 | 1 | 57 | FORMAGGIO Massimo BOTTEGA Nicolo' | ITA ITA | EQUIPE VITESSE RENAUL CLIO RS | N3 | 3'26.8 | | 10.4 0.1 |
30 | 9 | 5 | 3 | LUISON Marco ANDREIS Gloria | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO | AS16 | 3'27.0 | | 10.6 0.2 |
31 | 10 | 1 | 84 | PETRACCA Marco SANDRIGO Stefano | ITA ITA | VM MOTOR TEAM PEUGEOT 106 | AK10 | 3'27.5 | | 11.1 0.5 |
32 | 1 | 1 | 92 | GINO Alessandro SOMASCHINI Rachele | ITA ITA | MINI COOPER S JCW | PSTB6 | 3'27.7 | | 11.3 0.2 |
33 | 11 | 6 | 6 | BIANCIOTTO Diego BRUNO Franco Stefano | ITA ITA | TWISTER ITALIA RENAULT CLIO | AS16 | 3'28.0 | | 11.6 0.3 |
34 | 12 | 2 | 85 | MATTANA Claudio ROSSELLO Andrea | ITA ITA | NOVARA CORSE. CITROEN SAXO | AK10 | 3'28.2 | | 11.8 0.2 |
35 | 18 | 5 | 19 | GIAGONI Fabio TIRONE Elio | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 3'28.6 | | 12.2 0.4 |
36 | 19 | 11 | 51 | PALEARI Tommaso GARAVAGLIA Paolo | ITA ITA | LA SUPERBA OPEL ADAM | R2B | 3'28.8 | | 12.4 0.2 |
| 5 | 2 | 58 | FERRANDO Giovanni OLIVO Jlenia | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 | 3'28.8 | | 12.4 |
38 | 6 | 3 | 59 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA ITA | LANTERNA CORSE RALLY TEAM RENAULT CLIO | N3 | 3'28.9 | | 12.5 0.1 |
39 | 20 | 6 | 15 | PULVIRENTI Andrea ROSSO Marco | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 3'29.1 | 0'10 0'10 | 12.7 0.2 |
| 20 | 12 | 48 | TARANTINO Flavio CAMPANELLA Luciano | ITA ITA | EUROSPEED | R2B | 3'29.1 | | 12.7 |
| 7 | 4 | 74 | VERCELLI Enrico BIANCO Stefano | ITA ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT RENAULT CLIO | N3 | 3'29.1 | | 12.7 |
42 | 22 | 13 | 50 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicolo' | ITA ITA | ASD DUE GI SPORT CITROEN C2 | R2B | 3'29.6 | | 13.2 0.5 |
43 | 13 | 4 | 31 | FERRARI Roberto DESOLE Tiziana | ITA ITA | LA SUPERBA RENAULT CLIO | A7 | 3'29.9 | | 13.5 0.3 |
44 | 23 | 7 | 21 | SFORZINI Piergiorgio ROCCA Paolo | ITA ITA | LANTERNA CORSE RALLY TEAM RENAULT CLIO | R3C | 3'30.4 | | 14.0 0.5 |
45 | 8 | 5 | 56 | GIANOGLIO Alberto GROSSO Vilma | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO | N3 | 3'30.7 | | 14.3 0.3 |
46 | 9 | 6 | 76 | LAZZARA Alessandro BOATTINI Fabrizio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO | N3 | 3'31.5 | | 15.1 0.8 |
47 | 10 | 7 | 79 | CITTADINO Alain VERZINO Luca | ITA ITA | TURISMOTOR'S RENAUL CLIO RS | N3 | 3'31.6 | | 15.2 0.1 |
48 | 14 | 7 | 4 | VALLIVERO Paolo CIRILLO Stefano | CHE ITA | RENAULT CLIO | AS16 | 3'31.7 | | 15.3 0.1 |
49 | 11 | 8 | 83 | POGLIANO Roberto POGLIANO Erica | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 3'31.8 | | 15.4 0.1 |
50 | 12 | 9 | 78 | BERTOLA Enzo MORA Igor | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 | 3'33.1 | | 16.7 1.3 |
51 | 15 | 2 | 90 | SCAGLIONE Marco SCAGLIONE Federica | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 | A6 | 3'33.4 | | 17.0 0.3 |
52 | 16 | 3 | 86 | LEONI Marco PRIONI Lorenza | ITA ITA | BLUTHUNDER RACING ITALY PEUGEOT 106 | AK10 | 3'33.5 | | 17.1 0.1 |
53 | 24 | 14 | 45 | GUERRA Marco DE MARCO Alice | ITA ITA | MOTOR IN MOTION PEUGEOT 208 | R2B | 3'34.1 | | 17.7 0.6 |
54 | 17 | 3 | 87 | VARMERO Manuel RIZZATO Claudio | ITA ITA | DPD GROUP CITROEN SAXO | A6 | 3'35.1 | | 18.7 1.0 |
55 | 18 | 4 | 91 | BATTAGLIA Mauro SALVIOLI Nadia | ITA ITA | DESTRA 4 PEUGEOT 106 | A6 | 3'35.3 | | 18.9 0.2 |
56 | 13 | 1 | 109 | TONISI Davide MARZANO Mariangela | ITA ITA | NEW TURBOMARK R. TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 3'35.6 | | 19.2 0.3 |
57 | 14 | 2 | 108 | BREGLIA Fabio SAVANT Aleina | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN SAXO | N2 | 3'36.0 | | 19.6 0.4 |
58 | 19 | 1 | 120 | ROTELLA Antonio RAPPOLDI Alessandro | ITA ITA | BIELLA MOTORSPORT FIAT 600 | A0 | 3'36.8 | | 20.4 0.8 |
59 | 25 | 15 | 44 | CARAMELLINO Monica PATRONE Giulia | ITA ITA | TURISMOTOR'S PEUGEOT 208 | R2B | 3'36.9 | | 20.5 0.1 |
60 | 15 | 10 | 70 | ONNIS Michael PULIANI Nicola | ITA ITA | RALLY & C.O. PEUGEOT 206 RC | N3 | 3'37.3 | | 20.9 0.4 |
61 | 20 | 5 | 34 | CHAPELLU Yves GAMBA Giampiero | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 306 | A7 | 3'37.4 | | 21.0 0.1 |
| 16 | 11 | 73 | FINO Alessandro CIVALLERO Michela | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB RENAUL CLIO RS | N3 | 3'37.4 | | 21.0 |
63 | 21 | 1 | 101 | SALVATO Angelo CARBONE Erika | ITA ITA | LA SUPERBA PEUGEOT 106 | A5 | 3'39.2 | | 22.8 1.8 |
64 | 22 | 2 | 123 | DA LOZZO Andrea BOTTINI Laura | ITA ITA | METECO CORSE FIAT 600 | A0 | 3'39.3 | | 22.9 0.1 |
65 | 23 | 2 | 99 | CANDIDI Simone METALDI Luca | ITA ITA | MOTTARONE RALLY CLUB ASD PEUGEOT 106 | A5 | 3'40.2 | | 23.8 0.9 |
66 | 24 | 3 | 98 | CHENEY Thierry TORRICELLI Vincenzo | ITA ITA | ASD DUE GI SPORT FIAT PANDA | A5 | 3'40.7 | | 24.3 0.5 |
67 | 26 | 16 | 49 | SAREDI Andrea COLOMBO Alex | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION PEUGEOT 208 | R2B | 3'40.9 | | 24.5 0.2 |
68 | 17 | 3 | 117 | TOCCHIO Marco SBICEGO Walter | ITA ITA | NORD OVEST RACING PEUGEOT 106 | N2 | 3'41.2 | | 24.8 0.3 |
69 | 2 | 2 | 93 | FORNACA Alessia QUASSOLO Valeria | ITA ITA | EUROSPEED MINI COOPER S | PSTB6 | 3'41.3 | | 24.9 0.1 |
70 | 25 | 4 | 105 | VITTAZ Alessio CUAZ Francesco | ITA ITA | CARS FOR FUN PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 3'43.3 | | 26.9 2.0 |
71 | 26 | 3 | 119 | BAUSANO Giovanni SCALI Andrea | ITA ITA | FIAT 600 | A0 | 3'43.5 | | 27.1 0.2 |
72 | 27 | 6 | 32 | RUPIL Alessandro GASTALDELLO Enrico | ITA ITA | LA SUPERBA RENAULT CLIO | A7 | 3'44.3 | | 27.9 0.8 |
73 | 28 | 4 | 122 | COLLO Ezio ROCCATI Fabrizio | ITA ITA | METECO CORSE FIAT 600 | A0 | 3'45.2 | | 28.8 0.9 |
74 | 29 | 5 | 121 | COTTO Matteo TROVA Cristiano | ITA ITA | TURISMOTOR'S FIAT 600 | A0 | 3'45.4 | | 29.0 0.2 |
75 | 30 | 7 | 35 | OMEDE' Livio MONTICONE Giuseppina | ITA ITA | TURISMOTOR'S FIAT UNO | A7 | 3'45.6 | | 29.2 0.2 |
76 | 27 | 17 | 37 | PIEROTTI Luca MILLI Manuela | ITA ITA | SDD MARANELLO CORSE PEUGEOT 208 | R2B | 3'46.4 | | 30.0 0.8 |
77 | 31 | 5 | 103 | AMERIO Erwin PIZZATO Raffaele | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 106 | A5 | 3'47.0 | | 30.6 0.6 |
78 | 32 | 6 | 104 | DE ANDREIS Davide GATTO Enrico | ITA ITA | BIELLA CORSE FIAT PANDA | A5 | 3'47.7 | | 31.3 0.7 |
| 18 | 4 | 112 | LANZA Gabriele ZAMBELLI Francesco | ITA ITA | PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 | N2 | 3'47.7 | | 31.3 |
80 | 19 | 12 | 71 | MONTEBELLO Fabrizio DI TRIA Marco | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 | 3'47.9 | | 31.5 0.2 |
81 | 20 | 5 | 110 | PELGANTINI Mirko MALANDRA Giovanni | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 3'48.2 | | 31.8 0.3 |
82 | 21 | 13 | 72 | GANDOLFI Riccardo VACCHIERI Serena | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 | 3'48.4 | | 32.0 0.2 |
83 | 22 | 6 | 111 | PELGANTINI Silvio NATALI Carol | ITA ITA | ALLMOTORS PEUGEOT 106 | N2 | 3'48.5 | | 32.1 0.1 |
84 | 23 | 14 | 82 | BIZZINI Gianluca BIZZINI Roberto | ITA ITA | BIELLA CORSE OPEL KADETT GSI. | N3 | 3'48.7 | | 32.3 0.2 |
85 | 28 | 18 | 54 | NIRO Giovanni NIRO Simone | ITA ITA | FORD FIESTA | R2B | 3'50.3 | | 33.9 1.6 |
86 | 33 | 7 | 100 | BOSSUTO Stefano BONDI Nancy | ITA ITA | EFFERRE MOTORSPORT PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 3'51.3 | | 34.9 1.0 |
87 | 24 | 7 | 114 | MOLLO Roberto BASSIGNANA Luca | ITA ITA | METECO CORSE SUZUKI SWIFT | N2 | 3'51.6 | | 35.2 0.3 |
88 | 25 | 1 | 124 | LISA Carlo MAGNETTI Flavio | ITA ITA | ASD DUE GI SPORT PEUGEOT 106 | N1 | 3'53.5 | | 37.1 1.9 |
89 | 34 | 8 | 107 | BERNARDI Alessio GENISIO Alex | ITA ITA | ASD DUE GI SPORT PEUGEOT 106 | A5 | 3'54.8 | | 38.4 1.3 |
90 | 35 | 9 | 97 | MORGANI Bernardo CRAGNAZ Laura | ITA ITA | BIELLA CORSE SUZUKI SWIFT | A5 | 3'55.1 | | 38.7 0.3 |
91 | 36 | 10 | 96 | DI CORSO Marco FARINA Raffaella | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FIAT PANDA | A5 | 3'55.4 | | 39.0 0.3 |
92 | 37 | 11 | 106 | GIAI VIA Franco CASELLATO Giulia | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 3'56.3 | | 39.9 0.9 |
93 | 26 | 8 | 115 | MARCHETTO Francesco MARCHETTO Giovanni | ITA ITA | CITROEN SAXO VTS | N2 | 3'56.9 | | 40.5 0.6 |
94 | 27 | 15 | 80 | ERCOLE Andrea RIBOLDI Claudia | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 | 3'57.8 | | 41.4 0.9 |
95 | 1 | 1 | 36 | GALAVERNA Adriano COMINO Mirko | ITA ITA | EUROSPEED FIAT RITMO ABARTH 130 TC | PROE7 | 4'00.2 | | 43.8 2.4 |
96 | 1 | 1 | 95 | MANARA Corrado FARINELLA Fabio | ITA ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT OPEL ASTRA OPC | ST20 | 4'00.4 | | 44.0 0.2 |
97 | 2 | 1 | 127 | TUNINETTI Alberto DEGIORGIS Claudio | ITA ITA | METECO CORSE MITSUBISHI COLT | STD15 | 4'02.0 | | 45.6 1.6 |
98 | 2 | 1 | 102 | CAPETO Giovanni DAGHERO Omar | ITA ITA | METECO CORSE FIAT UNO 70S. | PROE5 | 4'02.6 | | 46.2 0.6 |
99 | 28 | 16 | 75 | TOTINO Roberto CARENA Diego | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO | N3 | 4'04.6 | | 48.2 2.0 |
100 | 29 | 17 | 81 | BOSCO Piero SCRIGNA Alessandro | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB OPEL ASTRA OPC | N3 | 4'06.1 | | 49.7 1.5 |
101 | 29 | 4 | 26 | CASERZA Gianluca BADINELLI Erika | CHE ITA | LANTERNA CORSE RALLY TEAM RENAULT CLIO | R3T | 4'07.2 | | 50.8 1.1 |
102 | 30 | 1 | 55 | ROSSO Sergio Vittorio DEMARTINI Stefano | ITA ITA | EUROSPEED FIAT PUNTO | R3D | 4'09.3 | | 52.9 2.1 |
| 3 | 1 | 94 | AMBROSIANI Francesco RIVA Carlo | ITA ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT BMW 320 | PS20 | 4'09.3 | | 52.9 |
104 | 30 | 9 | 118 | FABRI Nicolo' GULFI Davide | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM SUZUKI SWIFT | N2 | 4'12.0 | | 55.6 2.7 |
105 | 38 | 5 | 88 | CARETTI Paolo BONANDO Diego | ITA ITA | VM MOTOR TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 4'12.2 | | 55.8 0.2 |
106 | 31 | 2 | 125 | OPPEZZO Carlo BASILE Alessio | ITA ITA | EQUIPE VITESSE PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 4'13.4 | | 57.0 1.2 |
107 | 32 | 10 | 113 | BABANDO Richard BOTTA Federica | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 | 4'55.9 | | 1'39.5 42.5 |
ABBANDONI |
| | | 9 | PACAGNELLA Marco BOZZO Rolando Davide | ITA ITA | ASB SPORT SSD ARL MITSUBISHI LANCER | N4 | RIT (PS1) - FRANCA FIORINA |
| | | 20 | DI MONTE Fabrizio BARIANI Luigi | ITA ITA | ASD VALSUSA MOTOR TEAM RENAULT CLIO | R3C | RIT (PS1) - FRANCA FIORINA |
| | | 77 | MAFFOLINI Fabio MAFFOLINI Fiorella | ITA ITA | ASD MEDIAPROM RACING RENAULT CLIO | N3 | RIT (PS1) - FRANCA FIORINA |
| | | 116 | LA COLA Alessio RODI Alessio | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS1) - FRANCA FIORINA |